Ceník betonových sloupků
| Hladké | Cihličkové | Štípaný kámen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | Váha (kg) | Cena (bez DPH) | Váha (kg) | Cena (bez DPH) | Váha (kg) | Cena (bez DPH) | |||
| klasické | silnější | klasické | silnější | klasické | silnější | ||||
| 50 cm | 30 | 220 | 35 | 280 | 35 | 280 | |||
| 75 cm | 40 | 240 | 45 | 290 | 45 | 290 | |||
| 100 cm | 50 | 250 | 55 | 300 | 55 | 300 | |||
| 125 cm | 60 | 260 | 65 | 330 | 65 | 315 | |||
| 150 cm | 70 | 275 | 80 | 350 | 70 | 330 | |||
| 175 cm | 80 | 290 | 100 | 380 | 80 | 350 | |||
| 200 cm | 95 | 310 | 120 | 550 | 100/115 | 380 | 500 | ||
| 225 cm | 110 | 330 | 140 | 700 | 140 | 700 | |||
| 250 cm | 140 | 480 | 1 250 | 160 | 800 | 160 | |||
| 300 cm | 220 | 800 | 1 250 | 220 | 1 250 | ||||
| Vinohradnické sloupky | |||||||||
| Výška | Cena (bez DPH) | ||||||||
| 220 cm | 160 | ||||||||
| 260 cm | 190 | ||||||||
| 285 cm | 210 | ||||||||
| Podhrabové desky | |||||||||
| Výška | Cena (bez DPH) | ||||||||
| 295 x 30 x 4 | 380 | ||||||||
| 300 x 30 x 5 | 400 | ||||||||
| 295 x 20 x 4 | 380 | ||||||||
| 245 x 25 x 4 | 360 | ||||||||


